BUMAX Washers
BUMAX stainless steel plain washers to ISO 7089 in austenitic A4/316L and duplex grades 88, 109, DX, and SDX. Engineered for consistent load distribution in high-corrosion industrial environments including offshore, chemical, and water infrastructure applications. Stocked by Astra Industrial in South Africa.
Products in this range
- ISO 7089 4,3x9x1,0 BUMAX109
- ISO 7089 4,3x9x1,5 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 4,3 BUMAX109 HV300
- ISO 7089 5,3x10x1,5 BUMAX 88
- ISO 7089 5,3x10x1,0 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 5,3 BUMAX88 HV200
- SS70 6,7x14x1,5 BUMAX 88
- ISO 7089 6,4x12x1,6 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 6,4 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 6,4 BUMAX109 HV300
- ISO7089 A4/316L 6,7 BUMAX109 HV300
- ISO7089 A4/316L 6,7 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 8,4 BUMAX109 HV300
- ISO 7089 8,4x16x1,5 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 8,4 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 10,0 BUMAX88 HV200
- ISO 7089 10,5x20x2,0 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 10,5 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 10,5 BUMAX109 HV300
- ISO 7089 13,0x24x2,5 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 13,0 BUMAX88 HV200
- ISO 7089 A4/316L 13,0 BUMAX HV300
- ISO7089 A4/316L 13,5 BUMAX109 HV300
- ISO7089 A4/316L 13,5 BUMAX88 HV200
- ISO 7089 15,0x28x2,5 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 15,0 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 15,0 BUMAX109 HV300
- ISO 7089 17,0x30x3,0 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 17,0 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 17,0 BUMAX88 HV250
- ISO7089 A4/316L 17,0 BUMAX109 HV300
- ISO7089 A4/316L 19,0 BUMAX88 HV200
- ISO 7089 21,0x37x3,0 BUMAX 109
- ISO7089 A4/316L 21,0 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 21,0 BUMAX109 HV300
- ISO7089 A4/316L 23,0 BUMAX109 HV300
- ISO7089 A4/316L 23,0 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 25,0 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 25,0 BUMAX88 HV250
- ISO7089 A4/316L 25,0 BUMAX109 HV300
- ISO7089 A4/316L 26,0 BUMAX88 HV200
- SS70 A4/316L 26,0 BUMAX109 HV300
- ISO7089 A4/316L 28,0 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 28,0 BUMAX88 HV250
- ISO7089 A4/316L 31,0 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 34,0 BUMAX88 HV200
- ISO7089 A4/316L 37,0 BUMAX88 HV200
- ISO 7089 37,0x66x4,0 BUMAX HV2
- ISO 7089 8,4X16X1,6 BUMAX SDX
- ISO 7089 8,4x16x1,6 BUMAX DX
- ISO7089 17x30x3 BUMAX DX HV300
- ISO 7089 6,4X12X1,6 BUMAX SDX
- ISO 7089 8,4X16X1,6 BUMAX SDX
- ISO 7089 10,5X20X2 BUMAX SDX
- ISO 7089 13,0X24X2,5 BUMAX SDX
- ISO 7089 17,0x30x3,0 BUMAX SDX
- ISO7089 21,0 BUMAX SDX HV300
- ISO7089 25,0x44x4 BUMAX SDX 88
- ISO7093-1 A4/316L 6,4 BUMAX109
- ISO7093 A4/316L 6,4 BUMAX88 HV200
- ISO 7093-1 6,4x18x1,6 BUMAX
- ISO7093-1 A4/316L 8,4 BUMAX109
- ISO7093 A4/316L 8,4 BUMAX88 HV200
- ISO7093-1 A4/316L 10,5 BUMAX109
- ISO7093 A4/316L 10,5 BUMAX88 HV200
- ISO7093-1 A4/316L 13,0 BUMAX109
- ISO7093 A4/316L 13,0 BUMAX88 HV200
